Support & Sales

Technical Supports
Mr. Hung :
: 0983.582.882
--------------------------
Sales
Mrs. Thao:
: 0932.237.895 - 0979.984.020

Mr. Huy:
: 0936.2222.04 - 0982.093.912
---------------------------
Office
Tel:(04) 6281.6151
Fax:(04) 6281.6152
---------------------------
Online Supports
Chat with me

Product Range

Partners & Suppliers

ASAHI DIAMOND (THAILAND) CO., LTD.

WENDT GRINDING TECHNOLOGIES LTD.

safety

fbj-bearings

mitsubishi

nachi

sandvik

kbcbearing

kyk

kyocera

seco

skf

sumitomo

tungaloy

walter

Visit Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday660
mod_vvisit_counterYesterday1680
mod_vvisit_counterThis week5045
mod_vvisit_counterLast week7758
mod_vvisit_counterThis month30132
mod_vvisit_counterLast month81141
mod_vvisit_counterAll days5902169

Current Online : 10
Today: Mar 29, 2024
Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
PDFPrintE-mail
MÂM CẶP A1MẢNH DAO TIỆN KYOCERA

MÂM CẶP CL
View Full-Size Image


MÂM CẶP CL

Price per Unit (chiếc): Call for Price

Ask a question about this product

MODEL / SPEC. Nose of Spindle A B C
(h6)
D E E1 F G H
CL-05 A2-4 135 55 80 63.513 - - 7 - 100
CL-06 A2-5 165 74 140 82.563 15 - 5 116 104.8
CL-08 A2-6(A2-5) 210 85 170 106.375 17 23 5 150 133.4
CL-10 A2-8(A2-6) 254 89 220 139.719 18 28 5 190 171.4
CL-12 A2-8 304 106 220 139.719 18 - 6 190 171.4
CL-15 A2-11 381 114 300 196.869 22 - 6 260 235
CL-18 A2-11 450 114 300 196.869 22 - 6 260 235

MODEL / SPEC. J K L M N max. N min. O max. O min. P max. P min. Q R S T U V W
CL-05 - 3-M8×1.25P 14 14 30.4 27.2 17.1 9.6 9 -6 25 10 35 2 M12×1.75P 28 31
CL-06 21 6-M10×1.5P 14 20 37.8 33.25 15.1 9.1 101.5 81.5 31 12 36 4 M16×2P 34 39
CL-08 25 6-M12×1.75P 18 25 46.3 41.9 22.1 10.1 127 106 35 14 36 5 M20×2.5P 38 42
CL-10 34 6-M16×2P 25 30 51.4 47 30.6 9.6 158 133 40 16 36 5 M20×2.5P 45 46
CL-12 34 6-M16×2P 25 30 60.7 55.45 48.6 12.6 163 133 50 18 36 5 M20×2.5P 50 54
CL-15 - 6-M20×2.5P 32 43 69.05 60.97 58.05 40.05 104 69 62 25.5 55 7 M30×3.5P 60 68
CL-18 - 6-M20×2.5P 32 43 99.46 91.38 58.05 40.05 92 57 62 25.5 55 7 M30×3.5P 60 68

MODEL / SPEC. X Y Plunger Stroke
(mm)
Jaw Stroke (Diameter)
mm
Max. Speed
r.p.m (min-1)
Max. Pull Force
kgf (KN)
Max. Gripping Force
kgf (KN)
Max. Hydr.
Pressure
kgf/cm2 (Mpa)
Weight (kg) Matching Cylinder Gripping
Range
CL-05 62 - 15 6.4 5500 800 (7.8) 2450 (24) 25 (2.5) 6 L0815 Ø8~Ø135
CL-06 73 - 20 8.5 5000 1730 (17) 5200 (51) 25 (2.5) 11.4 L1020 Ø18~Ø165
CL-08 95 104.8 21 8.8 4600 2440 (24) 7440 (73) 25 (2.5) 21.9 L1225 Ø12~Ø210
CL-10 110 133.4 25 8.8 4000 2850 (28) 10810 (106) 29 (2.8) 33.4 L1225 Ø16~Ø254
CL-12 129 - 30 10.5 3200 4080 (40) 15500 (152) 29 (2.8) 58.5 L1530 Ø18~Ø304
CL-15 165 - 35 16 3000 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) 100.6 L2035 Ø68~Ø381
CL-18 165 - 35 16 2700 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) 134.3 L2035 Ø85~Ø450

MODEL / SPEC. Nose of Spindle A B C
(h6)
D E E1 F G H
CL-05 A2-4 135 55 80 63.513 - - 7 - 100
CL-06 A2-5 165 74 140 82.563 15 - 5 116 104.8
CL-08 A2-6(A2-5) 210 85 170 106.375 17 23 5 150 133.4
CL-10 A2-8(A2-6) 254 89 220 139.719 18 28 5 190 171.4
CL-12 A2-8 304 106 220 139.719 18 - 6 190 171.4
CL-15 A2-11 381 114 300 196.869 22 - 6 260 235
CL-18 A2-11 450 114 300 196.869 22 - 6 260 235

MODEL / SPEC. J K L M N max. N min. O max. O min. P max. P min. Q R S T U V W
CL-05 - 3-M8×1.25P 14 14 30.4 27.2 17.1 9.6 9 -6 25 10 35 2 M12×1.75P 28 31
CL-06 21 6-M10×1.5P 14 20 37.8 33.25 15.1 9.1 101.5 81.5 31 12 36 4 M16×2P 34 39
CL-08 25 6-M12×1.75P 18 25 46.3 41.9 22.1 10.1 127 106 35 14 36 5 M20×2.5P 38 42
CL-10 34 6-M16×2P 25 30 51.4 47 30.6 9.6 158 133 40 16 36 5 M20×2.5P 45 46
CL-12 34 6-M16×2P 25 30 60.7 55.45 48.6 12.6 163 133 50 18 36 5 M20×2.5P 50 54
CL-15 - 6-M20×2.5P 32 43 69.05 60.97 58.05 40.05 104 69 62 25.5 55 7 M30×3.5P 60 68
CL-18 - 6-M20×2.5P 32 43 99.46 91.38 58.05 40.05 92 57 62 25.5 55 7 M30×3.5P 60 68

MODEL / SPEC. X Y Plunger Stroke
(mm)
Jaw Stroke (Diameter)
mm
Max. Speed
r.p.m (min-1)
Max. Pull Force
kgf (KN)
Max. Gripping Force
kgf (KN)
Max. Hydr.
Pressure
kgf/cm2 (Mpa)
Weight (kg) Matching Cylinder Gripping
Range
CL-05 62 - 15 6.4 5500 800 (7.8) 2450 (24) 25 (2.5) 6 L0815 Ø8~Ø135
CL-06 73 - 20 8.5 5000 1730 (17) 5200 (51) 25 (2.5) 11.4 L1020 Ø18~Ø165
CL-08 95 104.8 21 8.8 4600 2440 (24) 7440 (73) 25 (2.5) 21.9 L1225 Ø12~Ø210
CL-10 110 133.4 25 8.8 4000 2850 (28) 10810 (106) 29 (2.8) 33.4 L1225 Ø16~Ø254
CL-12 129 - 30 10.5 3200 4080 (40) 15500 (152) 29 (2.8) 58.5 L1530 Ø18~Ø304
CL-15 165 - 35 16 3000 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) 100.6 L2035 Ø68~Ø381
CL-18 165 - 35 16 2700 8260 (81) 25290 (248) 32 (3.1) 134.3 L2035 Ø85~Ø450




Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.


NHAN CHINH MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY

 

Address: R408, Building 24T2, Trung Hoa Nhan Chinh New Urban Area, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam.

Email: office@cokhinhanchinh.com.vn

Tel: 04.62816151; Fax: 04.62816152

Website: http://cokhinhanchinh.com.vn

Ankara escort